國(guó)家 | Pakistan | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20150522 | ||
進(jìn)口商 | NESTLE PAKISTAN NPL KARACHI FACTORY ![]() |
||
進(jìn)口商地址 | LAHORE PAKISTAN | ||
供應(yīng)商/Supplier | INGENIERIE CONCEPTON EXPERTISE ![]() |
||
供應(yīng)商地址 | FRANCE | ||
裝運(yùn)港 | DOHA,QATAR | 目的港 | KAIW |
商品描述 | WATER TREATMENT EQUIPMENT 譯 | ||
數(shù)量 | 7 | 數(shù)量單位 | - |
重量 | 7 | ||
包裝數(shù)量 | 1 | 包裝類(lèi)型 | PACKAGES |
提運(yùn)單號(hào) | 15789383663 | ||
船名 | - | 集裝箱類(lèi)型數(shù)量 | - |
運(yùn)輸公司 | M/S ROYAL AIRPORT SERVICES (PV |
市場(chǎng)分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
1產(chǎn)品編碼
-
2交易次數(shù)
-
0總金額
-
1貿(mào)易伙伴
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
DEPARTURS PORT STATISTICS
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)圖
DEPARTURS PORT CHART
目的港統(tǒng)計(jì)
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20150522 | - | ![]() |
- | DOHA,QATAR | KAIW | |
20150522 | - | ![]() |
- | DOHA,QATAR | KAIW |
推薦采購(gòu)商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS